Elenco delle regioni italiani
Titoli trovati: 20
| Abruzzo | 18 | (su 2763 totali) |
| Basilicata | 36 | (su 2118 totali) |
| Calabria | 52 | (su 2937 totali) |
| Campania | 82 | (su 6699 totali) |
| Emilia romagna | 154 | (su 11819 totali) |
| Friuli venezia giulia | 46 | (su 2423 totali) |
| Lazio | 220 | (su 22484 totali) |
| Liguria | 29 | (su 3638 totali) |
| Lombardia | 320 | (su 17128 totali) |
| Marche | 28 | (su 3764 totali) |
| Molise | 21 | (su 826 totali) |
| Piemonte | 89 | (su 9663 totali) |
| Puglia | 54 | (su 7300 totali) |
| Sardegna | 60 | (su 3746 totali) |
| Sicilia | 84 | (su 4829 totali) |
| Toscana | 103 | (su 8398 totali) |
| Trentino alto adige | 19 | (su 3917 totali) |
| Umbria | 11 | (su 3033 totali) |
| Valle d'aosta | 2 | (su 366 totali) |
| Veneto | 166 | (su 10273 totali) |
