Concorso per 9 ricercatori (piemonte) POLITECNICO DI TORINO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 9
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 16-02-2024
Sintesi: POLITECNICO DI TORINO CONCORSO (Scad. 04-03-2024) Procedure di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. ...
Ente: POLITECNICO DI TORINO
Regione: PIEMONTE
Provincia: TORINO
Comune: TORINO
Data di inserimento: 16-02-2024
Data Scadenza bando 04-03-2024
Condividi

POLITECNICO DI TORINO

CONCORSO (Scad. 04-03-2024)

Procedure di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

 
    Con decreto rettorale n. 109  del  5  febbraio  2024  sono  state
indette le procedure di selezione per la copertura di nove  posizioni
di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al  comma  3,
lettera a), art. 24 della legge n. 240/2010. 
 
=====================================================================
|                   | Settore scientifico- |              | Numero  |
|Settore concorsuale|     disciplinare     | Dipartimento |posizioni|
+===================+======================+==============+=========+
|09/C2 - Fisica     |                      |              |         |
|tecnica e          |                      |              |         |
|ingegneria nucleare|                      |              |         |
|codice interno     |ING-IND/11 - Fisica   |              |         |
|05/24/F/A          |tecnica ambientale    |Energia       |    1    |
+-------------------+----------------------+--------------+---------+
|08/A1 - Idraulica, |                      |              |         |
|idrologia,         |                      |Ingegneria    |         |
|costruzioni        |                      |dell'ambiente,|         |
|idrauliche e       |                      |del territorio|         |
|marittime codice   |                      |e delle       |         |
|interno 06/24/F/A  |ICAR/01 - Idraulica   |infrastrutture|    1    |
+-------------------+----------------------+--------------+---------+
|09/A2 - Meccanica  |                      |              |         |
|applicata alle     |ING-IND/13 - Meccanica|Ingegneria    |         |
|macchine codice    |applicata alle        |meccanica e   |         |
|interno 07/24/F/A  |macchine              |aerospaziale  |    1    |
+-------------------+----------------------+--------------+---------+
|09/A2 - Meccanica  |                      |              |         |
|applicata alle     |ING-IND/13 - Meccanica|Ingegneria    |         |
|macchine codice    |applicata alle        |meccanica e   |         |
|interno 08/24/F/A  |macchine              |aerospaziale  |    1    |
+-------------------+----------------------+--------------+---------+
|02/B1 - Fisica     |                      |              |         |
|sperimentale della |                      |Scienza       |         |
|materia codice     |FIS/03 - Fisica della |applicata e   |         |
|interno 09/24/F/A  |materia               |tecnologia    |    1    |
+-------------------+----------------------+--------------+---------+
|03/B2 - Fondamenti |                      |              |         |
|chimici delle      |CHIM/07 - Fondamenti  |Scienza       |         |
|tecnologie codice  |chimici delle         |applicata e   |         |
|interno 10/24/F/A  |tecnologie            |tecnologia    |    1    |
+-------------------+----------------------+--------------+---------+
|01/A3 - Analisi    |                      |              |         |
|matematica,        |                      |              |         |
|probabilita' e     |                      |Scienze       |         |
|statistica         |MAT/06 - Probabilita' |matematiche   |         |
|matematica codice  |e statistica          |«G. L.        |         |
|interno 11/24/F/A  |matematica            |Lagrange»     |    1    |
+-------------------+----------------------+--------------+---------+
|08/A3 -            |                      |              |         |
|Infrastrutture e   |                      |Interateneo di|         |
|sistemi di         |                      |scienze,      |         |
|trasporto, estimo e|                      |progetto e    |         |
|valutazione codice |                      |politiche del |         |
|interno 12/24/F/A  |ICAR/05 - Trasporti   |territorio    |    1    |
+-------------------+----------------------+--------------+---------+
|08/E2 - Restauro e |                      |Interateneo di|         |
|storia             |                      |scienze,      |         |
|dell'architettura  |                      |progetto e    |         |
|codice interno     |ICAR/18 - Storia      |politiche del |         |
|13/24/F/A          |dell'architettura     |territorio    |    1    |
+-------------------+----------------------+--------------+---------+
 
    Il relativo bando sara' pubblicato in data venerdi'  16  febbraio
2024 all'albo ufficiale dell'Ateneo e sara' consultabile da tale data
sul     sito     internet     del      Politecnico      all'indirizzo
https://careers.polito.it/ 
    Stralcio del bando di concorso sara' consultabile: 
      sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/ 
      sul sito web dell'Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/ 
    Il termine di scadenza per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione e' fissato a lunedi' 4 marzo 2024.