Concorso per POLITECNICO DI TORINO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 83 del 18-10-2022
Sintesi: POLITECNICO DI TORINO CONCORSO (Scad. 17-11-2022) Procedure di selezione per la chiamata di sedici professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti ...
Ente: POLITECNICO DI TORINO
Regione: PIEMONTE
Provincia: TORINO
Comune: TORINO
Data di inserimento: 18-10-2022
Data Scadenza bando 17-11-2022
Condividi

POLITECNICO DI TORINO

CONCORSO (Scad. 17-11-2022)

Procedure di selezione per la chiamata di sedici professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti

 
    Con decreto rettorale n. 1001 del 29 settembre 2022 sono  indette
le procedure di selezione per la copertura di  sedici  posizioni  per
professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi  dell'art.
18, comma 1, della legge n. 240/2010. 
 
====================================================================
|     Settore     |Settore scientifico-|                 | Numero  |
|   concorsuale   |    disciplinare    |  Dipartimento   |posizioni|
+=================+====================+=================+=========+
|09/C2            |                    |                 |         |
|Fisica tecnica e |                    |                 |         |
|ingegneria       |ING-IND/10          |                 |         |
|nucleare codice  |Fisica tecnica      |                 |         |
|interno 24/22/P/O|industriale         |Energia          |    1    |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/E3            |                    |                 |         |
|Elettronica      |                    |                 |         |
|codice interno   |ING-INF/01          |Elettronica e    |         |
|25/22/P/O        |Elettronica         |telecomunicazioni|    2    |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/F2            |                    |                 |         |
|Telecomunicazioni|                    |                 |         |
|codice interno   |ING-INF/03          |Elettronica e    |         |
|26/22/P/O        |Telecomunicazioni   |telecomunicazioni|    1    |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/G2            |ING-INF/06          |                 |         |
|Bioingegneria    |Bioingegneria       |                 |         |
|codice interno   |elettronica e       |Elettronica e    |         |
|27/22/P/O        |informatica         |telecomunicazioni|    1    |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/E4            |ING-INF/07          |                 |         |
|Misure codice    |Misure elettriche e |Elettronica e    |         |
|interno 28/22/P/O|elettroniche        |telecomunicazioni|    1    |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|02/B1            |                    |                 |         |
|Fisica           |                    |                 |         |
|sperimentale     |                    |                 |         |
|della materia    |                    |                 |         |
|codice interno   |FIS/01              |Scienza applicata|         |
|29/22/P/O        |Fisica sperimentale |e tecnologia     |    1    |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|02/B1            |                    |                 |         |
|Fisica           |                    |                 |         |
|sperimentale     |                    |                 |         |
|della materia    |                    |                 |         |
|codice interno   |FIS/03              |Scienza applicata|         |
|30/22/P/O        |Fisica della materia|e tecnologia     |    1    |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|02/B1            |                    |                 |         |
|Fisica           |                    |                 |         |
|sperimentale     |                    |                 |         |
|della materia    |                    |                 |         |
|codice interno   |FIS/03              |Scienza applicata|         |
|31/22/P/O        |Fisica della materia|e tecnologia     |    1    |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|02/B1            |                    |                 |         |
|Fisica           |                    |                 |         |
|sperimentale     |                    |                 |         |
|della materia    |                    |                 |         |
|codice interno   |FIS/03              |Scienza applicata|         |
|32/22/P/O        |Fisica della materia|e tecnologia     |    1    |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|02/B2            |                    |                 |         |
|Fisica teorica   |                    |                 |         |
|della materia    |                    |                 |         |
|codice interno   |FIS/03              |Scienza applicata|         |
|33/22/P/O        |Fisica della materia|e tecnologia     |    1    |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/D1            |                    |                 |         |
|Scienza e        |                    |                 |         |
|tecnologia dei   |ING-IND/22          |                 |         |
|materiali codice |Scienza e tecnologia|Scienza applicata|         |
|interno 34/22/P/O|dei materiali       |e tecnologia     |    1    |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/D1            |                    |                 |         |
|Scienza e        |                    |                 |         |
|tecnologia dei   |ING-IND/22          |                 |         |
|materiali codice |Scienza e tecnologia|Scienza applicata|         |
|interno 35/22/P/O|dei materiali       |e tecnologia     |    1    |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/D2            |                    |                 |         |
|Sistemi, metodi e|                    |                 |         |
|tecnologie       |                    |                 |         |
|dell'ingegneria  |                    |                 |         |
|chimica e di     |ING-IND/23          |                 |         |
|processo codice  |Chimica fisica      |Scienza applicata|         |
|interno 36/22/P/O|applicata           |e tecnologia     |    1    |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/D2            |                    |                 |         |
|Sistemi, metodi e|                    |                 |         |
|tecnologie       |                    |                 |         |
|dell'ingegneria  |                    |                 |         |
|chimica e di     |ING-IND/24          |                 |         |
|processo codice  |Principi di         |Scienza applicata|         |
|interno 37/22/P/O|ingegneria chimica  |e tecnologia     |    1    |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/D2            |                    |                 |         |
|Sistemi, metodi e|                    |                 |         |
|tecnologie       |                    |                 |         |
|dell'ingegneria  |ING-IND/26          |                 |         |
|chimica e di     |Teoria dello        |                 |         |
|processo codice  |sviluppo dei        |Scienza applicata|         |
|interno 38/22/P/O|processi chimici    |e tecnologia     |    1    |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
 
    Il relativo bando sara' pubblicato in data  martedi'  18  ottobre
2022 all'albo ufficiale dell'Ateneo e sara' consultabile da tale data
sul     sito     internet     del      Politecnico      all'indirizzo
https://careers.polito.it 
    Stralcio del bando di concorso sara' consultabile: 
      sul sito del MiUR http://bandi.miur.it 
      sul sito web dell'Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess 
    Il termine di scadenza per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione e' fissato a giovedi' 17 novembre 2022.