Concorso per UNIVERSITA' DI SASSARI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Avviso

Nota Bene: trattandosi di 'Avviso' la scadenza indicata non implica, in genere, la possibilità di presentare domanda ma solo la data fino alla quale questo testo sarà visibile nella banca dati.


Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Avviso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 18 del 05-03-2019
Sintesi: UNIVERSITA' DI SASSARI Avviso Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato e professori di prima e seconda fascia. Si comunica ch ...
Ente: UNIVERSITA' DI SASSARI
Regione: SARDEGNA
Provincia: SASSARI
Comune: SASSARI
Data di inserimento: 08-03-2019
Data Scadenza bando 04-05-2019
Condividi Invia tramite Whatsapp

UNIVERSITA' DI SASSARI

Avviso

Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato e professori di prima e seconda fascia.

 
    Si  comunica  che  l'Universita'  degli  Studi  di   Sassari   ha
pubblicato sul sito internet di Ateneo,  i  decreti  di  approvazione
degli atti relativi a n. 18  posti  di  ricercatore  universitario  a
tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a),  della
legge n. 240/2010, finanziati dalla regione autonoma della  Sardegna,
POR FSE 2014-2020, come riportato nella seguente tabella: 
      
 
 ===================================================================
 |    Settore   |         Settore          |              |  D.R.  |
 | concorsuale  | scientifico-disciplinare | Dipartimento |Rep. N. |
 +==============+==========================+==============+========+
 |   07/E1 -    |                          |              |        |
 |   Chimica    |                          |              |D.R. n. |
 |   agraria,   |                          |              |4013 del|
 |   genetica   |                          |              |27      |
 |  agraria e   |                          |              |novembre|
 |  pedologia   |AGR/07 - Genetica agraria |   Agraria    |2018    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |   07/E1 -    |                          |              |        |
 |   Chimica    |                          |              |D.R. n. |
 |   agraria,   |                          |              |3625 del|
 |   genetica   |                          |              |7       |
 |  agraria e   |                          |              |novembre|
 |  pedologia   | AGR/13 - Chimica agraria |   Agraria    |2018    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |              |                          |              |D.R. n. |
 |              |                          |              |4182 del|
 |   07/I1 -    |                          |              |5       |
 |Microbiologia |  AGR/16 - Microbiologia  |              |dicembre|
 |   agraria    |         agraria          |   Agraria    |2018    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |              |                          |              |D.R. n. |
 |   07/G1 -    |                          |              |4300 del|
 |  Scienze e   |    AGR/17 - Zootecnia    |              |17      |
 |  tecnologie  | generale e miglioramento |              |dicembre|
 |   animali    |         genetico         |   Agraria    |2018    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |   07/B2 -    |                          |              |        |
 |  Scienze e   |                          |              |D.R. n. |
 |tecnologie dei|                          |              |263 del |
 |   sistemi    |  AGR/03 - Arboricoltura  |              |24      |
 |  arborei e   | generale e coltivazioni  |              |gennaio |
 |  forestali   |         arboree          |   Agraria    |2019    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |              |                          |              |D.R. n. |
 |   07/A1 -    |                          |              |326 del |
 |   Economia   |                          |              |28      |
 |  agraria e   |   AGR/01 - Economia ed   |              |gennaio |
 |    estimo    |      estimo rurale       |   Agraria    |2019    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |   03/A2 -    |                          |              |D.R. n. |
 |  Modelli e   |                          |              |3947 del|
 | metodologie  |                          |              |22      |
 |per le scienze|                          |  Chimica e   |novembre|
 |   chimiche   | CHIM/02 - Chimica fisica |   farmacia   |2018    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |              |                          |              |D.R. n. |
 |              |                          |              |4122 del|
 |   05/E1 -    |                          |              |29      |
 |  Biochimica  |                          |   Scienze    |novembre|
 |   generale   |   BIO/10 - Biochimica    |  biomediche  |2018    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |    06/A3     |                          |              |D.R. n. |
 |Microbiologia |                          |              |584 del |
 |      e       |                          |              |13      |
 |microbiologia | MED/07 -Microbiologia e  |   Scienze    |febbraio|
 |   clinica    |  microbiologia clinica   |  biomediche  |2018    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |   10/M1 -    |                          |              |D.R. n. |
 |   Lingue,    |                          |              |3951 del|
 |letterature e |                          |   Scienze    |6       |
 |   culture    |  L-LIN/13 - Letteratura  |umanistiche e |novembre|
 |  germaniche  |         tedesca          |   sociali    |2018    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |    11/E3     |                          |              |D.R. n. |
 | -Psicologia  |                          |              |3601 del|
 | sociale, del |                          |   Scienze    |6       |
 |lavoro e delle|  M-PSI/05 - Psicologia   |umanistiche e |novembre|
 |organizzazioni|         sociale          |   Sociali    |2018    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |              |                          |              |D.R. n. |
 |              |                          |              |4267 del|
 |   05/B1 -    |                          |              |14      |
 |  Zoologia e  |                          |   Medicina   |dicembre|
 | antropologia |    BIO/05 - Zoologia     | veterinaria  |2018    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |              |                          |              |D.R. n. |
 |   07/H1 -    |                          |              |4183 del|
 |  Anatomia e  |                          |              |5       |
 |  fisiologia  |   VET/02 - Fisiologia    |   Medicina   |dicembre|
 | veterinaria  |       veterinaria        | veterinaria  |2018    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |   07/H2 -    |                          |              |        |
 |  Patologia   |                          |              |        |
 |veterinaria e |                          |              |D.R. n. |
 |  ispezione   |                          |              |3856 del|
 |degli alimenti| VET/04 - Ispezione degli |              |19      |
 |  di origine  |   alimenti di origine    |   Medicina   |novembre|
 |   animale    |         animale          | veterinaria  |2018    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |   07/H5 -    |                          |              |D.R. n. |
 |   Cliniche   |                          |              |4181 del|
 | chirurgica e |                          |              |5       |
 |  ostetrica   |VET/10 - Clinica ostetrica|   Medicina   |dicembre|
 | veterinaria  |e ginecologia veterinaria | Veterinaria  |2018    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |              |                          |              |D.R. n. |
 |              |                          |              |150 del |
 |   12/B2 -    |                          |              |16      |
 | Diritto del  |   IUS/07 - Diritto del   |              |gennaio |
 |    lavoro    |          lavoro          |Giurisprudenza|2019    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |              |                          |              |D.R. n. |
 |   12/D1 -    |                          |              |292 del |
 |   Diritto    |                          |              |24      |
 |amministrativo|     IUS/10 - Diritto     |              |gennaio |
 | e tributario |      amministrativo      |Giurisprudenza|2019    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 |              |                          |              |D.R. n. |
 |              |                          |              |220 del |
 |   13/A1 -    |                          |   Scienze    |23      |
 |   Economia   |   SECS-P/01 - Economia   | economiche e |gennaio |
 |   politica   |         politica         |  aziendali   |2019    |
 +--------------+--------------------------+--------------+--------+
 
    Procedure pubbliche per la  copertura  di  posti  di  ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art.  24,  comma  3,
lettera a), della legge n. 240/2010, come  riportato  nella  seguente
tabella: 
      
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Procedure  pubbliche  per  la  copertura  di   dieci   posti   di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lettera B, legge n. 240/2010, come riportato in tabella: 
      
 
=====================================================================
|                 |     Settore     |                   |           |
|     Settore     |   scientifico   |                   | D.R. Rep. |
|   concorsuale   |  disciplinare   |    Dipartimento   |    N.     |
+=================+=================+===================+===========+
|                 |                 |                   |D.R. n.    |
|                 |                 |                   |4063 del 28|
|07/A1 - Economia |AGR/01 - Economia|                   |novembre   |
|agraria ed estimo|ed estimo rurale |      Agraria      |2018       |
+-----------------+-----------------+-------------------+-----------+
|                 |    AGR/11 -     |                   |D.R. n.    |
|07/D1 - Patologia|   Entomologia   |                   |3167 del 9 |
|   vegetale e    |   generale e    |                   |ottobre    |
|   entomologia   |    applicata    |      Agraria      |2018       |
+-----------------+-----------------+-------------------+-----------+
|03/A2 - Modelli e|                 |                   |D.R. n.    |
| metodologie per |                 |                   |3179 del 9 |
|   le scienze    |CHIM/02 - Chimica|                   |ottobre    |
|    chimiche     |     fisica      |Chimica e farmacia |2018       |
+-----------------+-----------------+-------------------+-----------+
|                 |                 |                   |D.R. n.    |
| 12/G2 - Diritto |IUS/16 - Diritto |                   |3455 del 26|
|   processuale   |   processuale   |                   |ottobre    |
|     penale      |     penale      |  Giurisprudenza   |2018       |
+-----------------+-----------------+-------------------+-----------+
|                 |                 |                   |D.R. n.    |
|                 |    IUS/20 -     |                   |3461 del 29|
|12/H3 - Filosofia|  Filosofia del  |                   |ottobre    |
|   del diritto   |     diritto     |  Giurisprudenza   |2018       |
+-----------------+-----------------+-------------------+-----------+
|                 |    VET/03 -     |                   |           |
|07/H2 - Patologia|    Patologia    |                   |           |
|  veterinaria e  |   generale e    |                   |D.R. n.    |
| ispezione degli |    anatomia     |                   |3506 del 30|
|   alimenti di   |   patologica    |     Medicina      |ottobre    |
| origine animale |   veterinaria   |    veterinaria    |2018       |
+-----------------+-----------------+-------------------+-----------+
|                 |                 |                   |D.R. n.    |
|                 |                 |                   |3948 del 22|
|                 |                 |                   |novembre   |
|05/I1 - Genetica |BIO/18 - Genetica|Scienze biomediche |2018       |
+-----------------+-----------------+-------------------+-----------+
|                 |   M-GGR/02 -    |                   |D.R. n.    |
|                 |    Geografia    |                   |3458 del 26|
|                 |    economico    |Scienze economiche |ottobre    |
|11/B1 - Geografia|    politica     |    e aziendali    |2018       |
+-----------------+-----------------+-------------------+-----------+
|10/E1 - Filologie| L-FIL-LET/09 -  |                   |D.R. n.    |
|  e letterature  |   Filologia e   |                   |3602 del 6 |
| medio-latina e  |   linguistica   |Scienze umanistiche|novembre   |
|     romanze     |     romanza     |     e sociali     |2018       |
+-----------------+-----------------+-------------------+-----------+
|     11/D2 -     |                 |                   |           |
|   Didattica,    |                 |                   |D.R. n.    |
|    pedagogia    |   M-PED/04 -    |  Storia, scienze  |4255 del 13|
|   speciale e    |    Pedagogia    | dell'uomo e della |dicembre   |
|ricerca educativa|  sperimentale   |    formazione     |2018       |
+-----------------+-----------------+-------------------+-----------+
 
     Procedure pubbliche per la copertura di posti di professore di I
e II fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge n. 240/2010,  come
riportato in tabella: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    I decreti di approvazione atti sono visibili  sul  sito  internet
dell'Universita' degli studi di Sassari ai seguenti link: 
      https://www.uniss.it/bandi/procedure-pubbliche-il-reclutamento-
di-complessivi-18-ricercatori-tempo-determinato-por-fse-2014-2020-ai-
sensi-dellart-24-comma-3-lettera-della-legge 
      https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-e
spletamento 
      https://www.uniss.it/bandi/bandi-n-10-ricercatori-tempo-determi
nato-di-durata-triennale-ex-art-24-comma-3-lett-b-l-2402010 
    https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-esp
letamento 
    Per informazioni contattare l'ufficio  concorsi  dell'Universita'
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32,  al  n.  079/228879,
fax n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it