Elenco delle regioni italiani
Titoli trovati: 20
| Abruzzo | 12 | (su 2763 totali) |
| Basilicata | 8 | (su 2118 totali) |
| Calabria | 16 | (su 2937 totali) |
| Campania | 31 | (su 6699 totali) |
| Emilia romagna | 69 | (su 11819 totali) |
| Friuli venezia giulia | 28 | (su 2423 totali) |
| Lazio | 119 | (su 22484 totali) |
| Liguria | 17 | (su 3638 totali) |
| Lombardia | 204 | (su 17128 totali) |
| Marche | 12 | (su 3764 totali) |
| Molise | 4 | (su 826 totali) |
| Piemonte | 67 | (su 9663 totali) |
| Puglia | 17 | (su 7300 totali) |
| Sardegna | 18 | (su 3746 totali) |
| Sicilia | 28 | (su 4829 totali) |
| Toscana | 40 | (su 8398 totali) |
| Trentino alto adige | 4 | (su 3917 totali) |
| Umbria | 19 | (su 3033 totali) |
| Valle d'aosta | 1 | (su 366 totali) |
| Veneto | 83 | (su 10273 totali) |
