Concorso per 1 ricercatore (piemonte) POLITECNICO DI TORINO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 22 del 18-03-2022
Sintesi: POLITECNICO DI TORINO CONCORSO Procedure di selezione per la copertura di trenta posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. ...
Ente: POLITECNICO DI TORINO
Regione: PIEMONTE
Provincia: TORINO
Comune: TORINO
Data di inserimento: 18-03-2022
Data Scadenza bando 17-04-2022
Condividi

POLITECNICO DI TORINO

CONCORSO

Procedure di selezione per la copertura di trenta posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

 
    Con decreto rettorale n. 192 del 3 marzo  2022  sono  indette  le
procedure di selezione  per  la  copertura  di  trenta  posizioni  di
ricercatore universitario a tempo determinato  di  cui  al  comma  3,
lettera b), art. 24 della legge n. 240/2010. 
 
=====================================================================
|                   |     Settore      |                  |         |
|                   |  scientifico -   |                  |   N.    |
|Settore concorsuale|   disciplinare   |   Dipartimento   |posizioni|
+===================+==================+==================+=========+
|08/E2 - Restauro e |                  |                  |         |
|storia             |                  |                  |         |
|dell'architettura  |                  |                  |         |
|codice interno     |ICAR/18 - Storia  |Architettura e    |         |
|01/22/P/RB         |dell'architettura |design            |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|09/H1 - Sistemi di |ING-INF/05 -      |                  |         |
|elaborazione delle |Sistemi di        |                  |         |
|informazioni codice|elaborazione delle|Automatica e      |         |
|interno 02/22/P/RB |informazioni      |informatica       |    3    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|09/C2 - Fisica     |                  |                  |         |
|tecnica e          |                  |                  |         |
|ingegneria Nucleare|ING-IND/10 -      |                  |         |
|codice interno     |Fisica tecnica    |                  |         |
|03/22/P/RB         |industriale       |Energia           |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|09/C2 - Fisica     |                  |                  |         |
|tecnica e          |                  |                  |         |
|ingegneria nucleare|ING-IND/11 -      |                  |         |
|codice interno     |Fisica tecnica    |                  |         |
|04/22/P/RB         |ambientale        |Energia           |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|09/E2 - Ingegneria |                  |                  |         |
|dell'energia       |ING-IND/33 -      |                  |         |
|elettrica codice   |Sistemi elettrici |                  |         |
|interno 05/22/P/RB |per l'energia     |Energia           |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|09/F2 -            |                  |                  |         |
|Telecomunicazioni  |                  |                  |         |
|codice interno     |ING-INF/03 -      |Elettronica e     |         |
|06/22/P/RB         |Telecomunicazioni |telecomunicazioni |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|09/G1 - Automatica |                  |                  |         |
|codice interno     |ING-INF/04 -      |Elettronica e     |         |
|07/22/P/RB         |Automatica        |telecomunicazioni |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|09/G2 -            |ING-INF/06 -      |                  |         |
|Bioingegneria      |Bioingegneria     |                  |         |
|codice interno     |elettronica e     |Elettronica e     |         |
|08/22/P/RB         |informatica       |telecomunicazioni |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|09/B3 - Ingegneria |ING-IND/35 -      |                  |         |
|economico-         |Ingegneria        |Ingegneria        |         |
|gestionale codice  |economico-        |gestionale e della|         |
|interno 09/22/P/RB |gestionale        |produzione        |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|14/A2 - Scienza    |                  |Ingegneria        |         |
|politica codice    |SPS/04 - Scienza  |gestionale e della|         |
|interno 10/22/P/RB |politica          |produzione        |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|09/A1 - Ingegneria |                  |                  |         |
|aeronautica,       |                  |                  |         |
|aerospaziale e     |                  |Ingegneria        |         |
|navale codice      |ING-IND/03 -      |meccanica e       |         |
|interno 11/22/P/RB |Meccanica del volo|aerospaziale      |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|09/A1 - Ingegneria |                  |                  |         |
|aeronautica,       |ING-IND/04 -      |                  |         |
|aerospaziale e     |Costruzioni e     |Ingegneria        |         |
|navale codice      |strutture         |meccanica e       |         |
|interno 12/22/P/RB |aerospaziali      |aerospaziale      |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|09/A1 - Ingegneria |                  |                  |         |
|aeronautica,       |                  |                  |         |
|aerospaziale e     |                  |Ingegneria        |         |
|navale codice      |ING-IND/06 -      |meccanica e       |         |
|interno 13/22/P/RB |Fluidodinamica    |aerospaziale      |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|09/A2 - Meccanica  |ING-IND/13 -      |                  |         |
|applicata alle     |Meccanica         |Ingegneria        |         |
|macchine codice    |applicata alle    |meccanica e       |         |
|interno 14/22/P/RB |macchine          |aerospaziale      |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|09/A2 - Meccanica  |ING-IND/13 -      |                  |         |
|applicata alle     |Meccanica         |Ingegneria        |         |
|macchine codice    |applicata alle    |meccanica e       |         |
|interno 15/22/P/RB |macchine          |aerospaziale      |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|09/A3 -            |                  |                  |         |
|Progettazione      |                  |                  |         |
|industriale,       |ING-IND/14 -      |                  |         |
|costruzioni        |Progettazione     |                  |         |
|meccaniche e       |meccanica e       |Ingegneria        |         |
|metallurgia codice |costruzione di    |meccanica e       |         |
|interno 16/22/P/RB |macchine          |aerospaziale      |    3    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|02/B2 - Fisica     |                  |                  |         |
|teorica della      |                  |                  |         |
|materia codice     |FIS/03 - Fisica   |Scienza applicata |         |
|interno 17/22/P/RB |della materia     |e tecnologia      |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|05/E1 - Biochimica |                  |                  |         |
|generale codice    |BIO/10 -          |Scienza applicata |         |
|interno 18/22/P/RB |Biochimica        |e tecnologia      |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|05/E1 - Biochimica |                  |                  |         |
|generale codice    |BIO/10 -          |Scienza applicata |         |
|interno 19/22/P/RB |Biochimica        |e tecnologia      |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|09/A3 -            |                  |                  |         |
|Progettazione      |                  |                  |         |
|industriale,       |                  |                  |         |
|costruzioni        |                  |                  |         |
|meccaniche e       |                  |                  |         |
|metallurgia codice |ING-IND/21 -      |Scienza applicata |         |
|interno 20/22/P/RB |Metallurgia       |e tecnologia      |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|01/A2 - Geometria e|                  |Scienze           |         |
|algebra codice     |                  |matematiche «G. L.|         |
|interno 21/22/P/RB |MAT/03 - Geometria|Lagrange»         |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|01/A3 - Analisi    |                  |                  |         |
|matematica,        |                  |                  |         |
|probabilita' e     |                  |                  |         |
|statistica         |                  |Scienze           |         |
|matematica codice  |MAT/05 - Analisi  |matematiche «G.   |         |
|interno 22/22/P/RB |matematica        |L.Lagrange»       |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|01/A3 - Analisi    |                  |                  |         |
|matematica,        |                  |                  |         |
|probabilita' e     |MAT/06 -          |                  |         |
|statistica         |Probabilita' e    |Scienze           |         |
|matematica codice  |statistica        |matematiche «G. L.|         |
|interno 23/22/P/RB |matematica        |Lagrange»         |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|08/A3 -            |                  |                  |         |
|Infrastrutture e   |                  |                  |         |
|sistemi di         |                  |Interateneo di    |         |
|trasporto, estimo e|                  |scienze, progetto |         |
|valutazione codice |                  |e politiche del   |         |
|interno 24/22/P/RB |ICAR/22 - Estimo  |territorio        |    1    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
|08/F1 -            |                  |                  |         |
|Pianificazione e   |                  |                  |         |
|progettazione      |                  |Interateneo di    |         |
|urbanistica e      |                  |scienze, progetto |         |
|territoriale codice|                  |e politiche del   |         |
|interno 25/22/P/RB |                  |territorio        |    2    |
+-------------------+------------------+------------------+---------+
 
    Il relativo bando sara' pubblicato in data venerdi' 18 marzo 2022
all'albo ufficiale dell'Ateneo e sara' consultabile da tale data  sul
sito       internet       del        Politecnico        all'indirizzo
https://careers.polito.it/ 
    Stralcio del bando di concorso sara' consultabile: 
      sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/ 
      sul sito web dell'Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/ 
    Il termine di scadenza per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione e' fissato a mercoledi' 20 aprile 2022.