Elenco delle regioni italiani
Titoli trovati: 20
| Abruzzo | 16 | (su 2763 totali) |
| Basilicata | 8 | (su 2118 totali) |
| Calabria | 18 | (su 2937 totali) |
| Campania | 45 | (su 6699 totali) |
| Emilia romagna | 81 | (su 11819 totali) |
| Friuli venezia giulia | 34 | (su 2423 totali) |
| Lazio | 159 | (su 22484 totali) |
| Liguria | 20 | (su 3638 totali) |
| Lombardia | 259 | (su 17128 totali) |
| Marche | 15 | (su 3764 totali) |
| Molise | 5 | (su 826 totali) |
| Piemonte | 87 | (su 9663 totali) |
| Puglia | 26 | (su 7300 totali) |
| Sardegna | 21 | (su 3746 totali) |
| Sicilia | 34 | (su 4829 totali) |
| Toscana | 57 | (su 8398 totali) |
| Trentino alto adige | 7 | (su 3917 totali) |
| Umbria | 22 | (su 3033 totali) |
| Valle d'aosta | 3 | (su 366 totali) |
| Veneto | 108 | (su 10273 totali) |
